Italian Regiments
| Brigade | Regiment | Front engaged |
| Re | 1/2 | Podgora,Oslavje,Pevma,Grafenberg,Tolmin,Hudi Log,Markov hrib,Kobilek,Korite,Gorica,Kalvarija |
| Piemonte | 3/4 | Markov hrib |
| Aosta | 5/6 | Upper Isonzo,Kras,Bovec |
| Cuneo | 7/8 | Kras,Podgora,Grafenberg,Sober,Škabrijel,Gorica |
| Regina | 9/10 | Kras,Šmihel,Selski vrh,Mengore |
| Casale | 11/12 | Kras,Kalvarija,Podgora,Gorica,Šempeter,Vrtojba,Mirna |
| Pinerolo | 13/14 | Kras,Soča,Tržič,Griža,Selce,Pečinka,Veliki hrib,Nad Logem,Zagraj,Mirna,Kostanjevica |
| Savona | 15/16 | Sredopolje,Griža,Polače |
| Acqui | 17/18 | Kras,Griža,Vremljan |
| Brescia | 19/20 | Šmihel,Martinščina,Lokvica,Pečinka,Kostanjevica, Opatje selo,Fajti hrib |
| Cremona | 21/22 | Tržič,Doberdob,Jamlje |
| Bergamo | 25/26 | Selski vrh,Mengore,Tolmin,Most na Soči,Flondar,Orehovlje |
| Pavia | 27/28 | Podgora,Sabotin,Oslavje,Gorica,Vrtojba |
| Pisa | 29/30 | Zagraj,Martinščina,Opatje selo,Lokvica,Fajti hrib,Šmihel |
| Siena | 31/32 | Selo,Foljan,Komarje |
| Livorno | 33/34 | Oslavje,Sabotin,Fajti hrib,Dol,Pečinka,Sveta Gora,Banjšice,Rohot,Deskle,Bate,Kobilek,Korada |
| Pistoia | 35/36 | Gorica,Ločnik,Podgora,Oslavje,Flondar,Selo,Korite |
| Ravenna | 37/38 | Prižnica,Plave,Zagora,Sabotin,Banjšice |
| Bologna | 39/40 | Hudi Log,Selo,Korite,Vršič |
| Modena | 41/42 | Gorica,Batognica,Dolje,Čuklja,Rombon,Mrzli vrh,Stol,Vršič,Mengore,Sleme,Krn,Kožljak |
| Forli | 43/44 | Prižnica,Kalvarija,Plave,Zagora,Sveta Gora |
| Ferrara | 47/48 | Fajti hrib,Martinščina,Šmihel,Opatje selo,Kostanjevica,Banjšice |
| Parma | 49/50 | Mrzli vrh,Kostanjevica |
| Marche | 55/56 | Sabotin,Oslavje,Selce,Tržič,Opatje selo,Hudi Log |
| Abruzzi | 57/58 | Podgora,Oslavje,Gorica,Sv.Katarina,Banjšice |
| Cagliari | 63/64 | Polače,Griža |
| Valtellina | 65/66 | Mengore,Jamlje,Sela,Selski vrh,Tolmin |
| Palermo | 67/68 | Šmihel,Martinščina,Mengore,Mrzli vrh,Sveta Gora,Škabrijel,Vodel,Veliki hrib |
| Ancona | 69/70 | Pevma,Oslavje,Flondar,Fajti hrib |
| Puglie | 71/72 | Oslavje,Podgora,Flondar,Banjšice,Globočak |
| Lombardia | 73/74 | Oslavje,Nad Logem,Pečinka,Veliki hrib,Pevma,Fajti hrib,Hudi Log,Kostanjevica |
| Napoli | 75/76 | Foni,Sabotin,Griža,Selce,Tržič,Zagraj,Mešnjak,Bukova ježa, |
| Toscana | 77/78 | Sabotin,Veliki hrib,Fajti hrib,Flondar,Timava,Štivan |
| Roma | 79/80 | Banjšice |
| Torino | 81/82 | Volkovnjak,Upper Isonzo |
| Venezia | 83/84 | Plave,Madoni,Banjšice |
| Verona | 85/86 | Šmihel,Flondar |
| Friuli | 87/88 | Bovec,Rombon,Tržič,Kosič,Stol,Selce |
| Salerno | 89/90 | Mrzli vrh,Nova vas,Hudi Log,Nad Bregom,Flondar |
| Messina | 93/94 | Banjšice,Tržič,Selce,Most na Soči,Zagora,Vrtojbica,Panovec,Maklavc,Planina |
| Udine | 95/96 | Vrtojba,Fajti hrib,Tolmin,Sveta Gora,Banjšice |
| Genova | 97/98 | Krasji vrh,Vršič,Krn,Batognica,Markov hrib,Gorica,Slatenik,Stol |
| - | 99/100 | Sv.Katarina,Gorica |
| Piacenza | 111/112 | Šmihel,Griža,Oslavje,Fajti hrib,Kostanjevica |
| Mantova | 113/114 | Nad Bregom,Selo,Flondar,Hill 208 |
| Treviso | 115/116 | Sv.Katarina,Gorica |
| Padova | 117/118 | Griža,Tržič,Nova vas,Selo,Flondar |
| Emilia | 119/120 | Gorica,Plave,Batognica,Krn,Sleme,Mrzli vrh, |
| Macerata | 121/122 | Polače,Griža,Opatje selo |
| Chieti | 123/124 | Polače,Griža,Doberdob,Črni hrib, |
| Spezia | 125/126 | Oslavje,Hill 188,Prižnica,Ježa,Grad nad Doblarjem |
| Firenze | 127/128 | Oslavje,Hill 188,Ravterca,Banjšice |
| Perugia | 129/130 | Boškini,Šmihel,Hudi Log,Kostanjevica |
| Lazio | 131/132 | Podgora,Šmihel,Tržič,Selce,Hudi Log |
| Benevento | 133/134 | Vremljan,Griža,Gorica,Solkan,Sv.Katarina |
| Campania | 135/136 | Griža,Oslavje |
| Barletta | 137/138 | Griža,Opatje selo,Kostanjevica |
| Bari | 139/140 | Šmihel,Tržič,Selo |
| Catanzaro | 141/142 | Oslavje,Šmihel,Nad Logem,Nova vas,Nad bregom,Hudi Log,Lukatič,Flondar,Štivan |
| Taranto | 143/144 | Sabotin,Gorica,Markov hrib,Panovec |
| Catania | 145/146 | Jamlje,Selo |
| Caltanisetta | 147/148 | Sleme,Vodel,Šmihel,Škabrijel,Hudi Log,Mrzli vrh |
| Trapani | 149/150 | Griža,Tržič,Sabotin,Gorica |
| Sassari | 151/152 | Šmihel,Banjšice |
| Novarro | 153/154 | Oslavje,Kostanjevica |
| Alessandria | 155/156 | Kožljak,Pleče,Martinščina,Šmihel,Tržič,Vodice, Sleme,Vodel,Mrzli vrh |
| Liguria | 157/158 | Most na Soči,Krn |
| Milano | 159/160 | Deskle,Jelenik,Mrzli vrh,Sveta Gora,Škabrijel,Vodice,Anhovo |
| Ivrea | 161/162 | Nova vas |
| Lucca | 163/164 | Gorica,Orehovlje,Vrtojba |
| Sesia | 201/202 | Gorica,Hudi Log |
| Lambro | 205/206 | Oslavje,Gorica,Okroglo |
| Taro | 207/208 | Čiginj,Volče,Ježa,Grad nad Doblarjem,Mešnjak |
| Bisagno | 209/210 | Fajti hrib,Kostanjevica,Flondar |
| Pescara | 211/212 | Gorica,Sv.Katarina,Nova vas,Hoje,Mešnjak |
| Arno | 213/214 | Škabrijel,Sv.Katarina |
| Tevere | 215/216 | Fajti hrib |
| Sele | 219/220 | Banjšice |
| Jonio | 221/222 | Sv.Katarina,Škabrijel,Sabotin,Markov hrib |
| Etna | 223/224 | Oslavje,Gorica,Pevma,Leskovica,Batognica,Krn,Mrzli vrh,Sleme,Vodel,Vršič,Krasji vrh |
| Arezzo | 225/226 | Tržič,Flondar |
| Rovigo | 227/228 | Vrtojbica,Volkovnjak,Fajti hrib |
| Campobasso | 229/230 | Sabotin,Markov hrib,Škabrijel,Zagora,Ravnica,Sveta Gora |
| Avellino | 231/232 | Gorica,Markov hrib,Vodice,Sveta Gora,Britof,Zagora,Ravnica |
| Lario | 233/234 | Selo,Nova vas |
| Piceno | 235/236 | Korite,Selo |
| Grosseto | 237/238 | Banjšice |
| Pesaro | 239/240 | Markov hrib |
| Teramo | 241/242 | Kuk,Vodice,Kobilek,Madoni |
| Cosenza | 243/244 | Hudi Log,Vršič,Korite |
| Siracusa | 245/246 | Jamlje,Komarje,Kostanjevica |
| Girgenti | 247/248 | Banjšice,Škabrijel,Vodice |
| Pallanza | 249/250 | Kostanjevica,Fajti hrib |
| Massa Carrara | 251/252 | Fajti hrib |
| Porto Maurizio | 253/254 | Markov hrib |
| Veneto | 255/256 | Brestoviški Dol,Komarje,Jamlje |
| Tortona | 257/258 | Sveta Gora,Vrh,Kuk,Jelenik,Podlaka |
| Murge | 259/260 | Flondar |
| Elba | 261/262 | Vodice,Škabrijel |
| Gaeta | 263/264 | Flondar,Gorica |
| Lecce | 265/266 | Volkovnjak,Fajti hrib,Orehovlje |
| Caserta | 267/268 | Kostanjevica,Brestviški Dol,Komarje |
| Aquila | 269/270 | Banjšice |
| Potenza | 271/272/273 | Banjšice,Stol,Potoki |
| Belluno | 274/275/276 | Široka Njiva,Hoje,Mešnjak |
| Vicenza | 277/278/279 | Jelenik,Bate,Breg |
| Foggia | 280/281/282 | Škabrijel,Stol,Kobarid,®aga |
| Granatieri di Sardegna | 1/2 | Tržič area,Kosič,Oslavje,Sabotin,Šmihel,Podgora,Hill 208,Nad Logem,Veliki hrib,Pečinka,Sela,Kostanjevica, Števerjan,Dol,Boneti,Mirna castle |
| Battalion | Front engaged |
| Ivrea | Dolje,Vodel,Sleme |
| Val Natisione | Dolje,Vodel,Sleme |
| Intra | Bučenica,Mengore,Batognica,Krn,Dolje,Vodel |
| Val d`Orco | Mengore,Batognica,Krn,Dolje,Vodel |
| Val Toce | Mengore,Batognica,Krn,Dolje,Vodel,Vodice |
| Val Tanaro | Batognica,Rombon,Čuklja |
| Susa | Stol,Mrzli vrh,Vršič,Mengore,Sleme,Krn |
| Exilles | Kožljak,Rombon,Čuklja,Stol,Mrzli vrh,Vršič,Mengore,Sleme,Krn,Dolje |
| Val Dora | Kobarid,Krn-Vrata,Mengore |
| Val Pellice | ®aga,Krn-Vrata,Vodice |
| Moncenisio | Vodice |
| Val Cenischia | Stol,Krn-Vrata |
| Cividale | Klobučarji,Sleme,Krn,Dolje,Vodel |
| Val Chisone | Krn |
| Monte Albergian | Krn |
| Dronero | Rombon |
| Val Fella | Prevala |
| Val Varaita | Vodice |
| Monviso | Log Čezsoški |
| Ceva | Rombon,Čuklja,Plužna,Krnica |
| Stelvio | Vršič |
| Vestone | Rombon,Čuklja |
| Monte Cervino | Vodice |
| Biocca | Rombon,Čuklja |
| Monte Pasubio | Banjšice |
| Monte Berico | Grad |
| Saluzzo | Rombon,Čuklja |
| Monte Tonale | Banjšice |
| Borgo San Dalmazzo | Rombon,Čuklja |
| Monte Granero | Vodice |
| Val Camonica | Rombon,Čuklja |
| Aosta | Vodice |
| Monte Pelmo | Doblar,Avče |
| Mabegno | Grad |
| Bassano | Rombon,Čuklja |
| Vicenza | Grad |
| Pieve di Teco | Rombon,Čuklja |
| Val d`Ellero | Rombon,Čuklja |
| Piazza | Rombon,Čuklja |
| Monte Levanna | Vodice |
| Cervino | Bodrež |
| Bes | Rombon,Čuklja |
The list is incomplete!