| ZR: 7 | SF: 8 | ŻYW: - |
| PER: 8 | SW: 9 | CHA: 6 |
| Inicjatywa: 9 | Obrona fizyczna: 15 |
| Liczba ataków: 1 | Obrona magiczna: 14 |
| Atak: 9 | Obrona społeczna: 6 |
| Obrażenia: 10 | Pancerz fizyczny: 9 |
| Liczba czarów:2 | Pancerz duchowy: 12 |
| Rzucanie czarów: 13 | Zachowanie równowagi: odporny |
| Efekt: patrz niżej | Testy zdrowienia: 5 |
| Próg życia: - | Szybkość w walce: 80 |
| Próg ran: 16 | Pełna szybkość: 160 |
| Próg przytomności: - | |
| Punkty karmy: 17 | Stopień karmy: 10 |
| Moce:Czary: 3 krąg czarodzieja, Groza 12, Przekazanie obrażeń 7 |
| Punkty legend: 975 |
| Ekwipunek: brak |
| Łup: brak |
Komentarz:
Duchy horrorów składają się ze splugawionej astralnej energii, która układa się w kształt ich ciała za życia. Jedynym sposobem aby pokonać ducha jest zadanie mu 3 poważnych ran lub użycie zakończonego sukcesem talentu Pojedynek z horrorem.