| ZR: 6 | SF: 5 | ŻYW: 4 |
| PER: 3 | SW: 5 | CHA: 3 |
| Inicjatywa: 7 | Obrona fizyczna: 10 |
| Liczba ataków: 1 | Obrona magiczna: 4 |
| Atak: 9 | Obrona społeczna: 4 |
| Obrażenia: 9 | Pancerz fizyczny: 3 |
| Liczba czarów:- | Pancerz duchowy: 1 |
| Rzucanie czarów: - | Zachowanie równowagi: 8 |
| Efekt: - | Testy zdrowienia: 2 |
| Próg życia: 30 | Szybkość w walce: 65 |
| Próg ran: 7 | Pełna szybkość: 130 |
| Próg przytomności: 21 | |
| Punkty legend: 50 | |
| Ekwipunek: brak | |
| Łup: brak |
Komentarz:
Jedno ze zwierząt występujących w Barsawii