| ZR: 5 | SF: 3 | ŻYW: 2 |
| PER: 5 | SW: 4 | CHA: 5 |
| Inicjatywa: 9 | Obrona fizyczna: 13 |
| Liczba ataków: 1 | Obrona magiczna: 7 |
| Atak: 7 | Obrona społeczna: 7 |
| Obrażenia: 4 | Pancerz fizyczny: 0 |
| Liczba czarów:- | Pancerz duchowy: 1 |
| Rzucanie czarów: - | Zachowanie równowagi: 6 |
| Efekt: - | Testy zdrowienia: 1 |
| Próg życia: 20 | Szybkość w walce: 35 |
| Próg ran: 5 | Pełna szybkość: 70 |
| Próg przytomności: 14 | |
| Punkty legend: 50 | |
| Ekwipunek: brak | |
| Łup: brak |
Komentarz:
Jaszczurki wierzchowe są to wyszkolone przez Wietrzniaki dużych rozmiarów jaszczurki, które służą ich kawalerzystom jako wierzchowce. Bywają one też zwierzęcymi towarzyszami Wietrzniackich Łowców