
| :: | WWE Tag Team Championship (Raw) |
World
Wide Wrestling Federation Tag Team Title (1971 - Marzo 1979)
World Wrestling Federation Tag Team Title (Marzo 1979 - 1983)
World Wrestling Federation World Tag Team Title (1983 - actualidad)
|
|
|
Fecha
|
|
Notas
|
|---|---|---|---|---|
| Crazy Luke Graham/Tarzan Tyler | Dick The Bruiser/Iron Sheik | 6/2/71 | New Orleans, LA |
1
|
| Karl Gotch/Rene Goulet | Graham/Tyler | 12/6/71 | New York, NY | |
| Baron Mikel Scicluna/King Curtis Iaukea | Gotch/Goulet | 2/1/72 | Philadelphia, PA | |
| Sonny King/Chief Jay Strongbow | Scicluna/Iaukea | 5/22/72 | New York, NY | |
| Toru Tanaka/Mr. Fuji | King/Strongbow | 6/27/72 | Philadelphia, PA | |
| Tony Garea/Haystacks Calhoun | Tanaka/Fuji | 5/30/73 | Hamburg, PA | |
| Tanaka/Fuji (2) | Garea/Calhoun | 9/11/73 | Philadelphia, PA | |
| Garea/Dean Ho | Tanaka/Fuji | 11/14/73 | Hamburg, PA | |
| Jimmy Valiant/Johnny Valiant | Garea/Ho | 5/8/74 | Hamburg, PA | |
| Dominic DeNucci/Pat Barret | Jimmy & Johnny Valiant | 5/13/75 | Philadelphia, PA |
2
|
| Blackjack Lanza/Blackjack Mulligan | DeNucci & Barret | 8/24/75 | Philadelphia, PA |
|
| Tony Parisi/Gino Brito | Lanza & Mulligan | 11/18/75 | Philadelphia, PA |
|
| The Executioners | Parisi & Brito | 5/11/76 | Philadelphia, PA |
3
|
| Chief Jay Strongbow/Billy White Wolf | Executioners | 12/7/76 | Philadelphia, PA |
4,5
|
| Toru Tanaka/Mr. Fuji | Tony Garea/Larry Zbyszko | 9/27/77 | Philadelphia, PA |
6
|
| Dominic DeNucci/Dino Bravo | Tanaka/Fuji | 3/14/78 | Philadelphia, PA | |
| Yukon Lumberjacks (Pierre & Eric) | DeNucci/Bravo | 6/26/78 | New York, NY | |
| Tony Garea/Larry Zbyszko | Yukon Lumberjacks | 11/21/78 | Allentown, PA | |
| Johnny Valiant/Jerry Valiant | Garea/Zbyszko | 3/6/79 | Allentown, PA | |
| Ivan Putski/Tito Santana | Johnny & Jerry Valiant | 10/27/79 | New York, NY | |
| The Samoans (Afa & Sika) | Putski/Santana | 4/12/80 | Philadelphia, PA | |
| Bob Backlund/Pedro Morales | The Samoans | 8/9/80 | New York, NY |
7
|
| The Samoans (2) | Tony Garea/Rene Goulet | 9/9/80 | Allentown, PA |
8
|
| Tony Garea/Rick Martel | The Samoans | 11/8/80 | Philadelphia, PA | |
| The Moondogs (Rex, King, Spot) | Garea/Martel | 3/17/81 | Allentown, PA |
9
|
| Tony Garea/Rick Martel (2) | Moondogs | 7/21/81 | Allentown, PA | |
| Mr. Fuji/Mr. Saito | Garea/Martel | 10/13/81 | Allentown, PA | |
| Chief Jay Strongbow/Jules Strongbow | Fuji/Saito | 6/28/82 | New York, NY | |
| Mr. Fuji/Mr. Saito (2) | Strongbow/Strongbow | 7/13/82 | Allentown, PA | |
| Chief Jay STrongbow/Jules Strongbow (2) | Fuji/Saito | 10/26/82 | Allentown, PA | |
| The Samoans (Afa, Sika, Sam Anoia) (3) | Strongbow/Strongbow | 3/8/83 | Allentown, PA |
10
|
| Rocky Johnson/Tony Atlas | The Samoans | 11/15/83 | Allentown, PA | |
| Adrian Adonis/Dick Murdoch | Johnson/Atlas | 4/17/84 | Hamburg, PA | |
| Mike Rotundo/Barry Windham | Adonis/Murdoch | 1/21/85 | Hartford, CT | |
| The Iron Shiek/Nikolai Volkoff | Rotundo/Windham | 3/31/85 | New York, NY | |
| Rotundo/Windham (2) | Iron Shiek/Volkoff | 6/17/85 | Poughkeepsie, NY | |
| Greg Valentine/Brutus Beefcake | Rotundo/Windham | 8/24/85 | Philadelphia, PA | |
| The British Bulldogs | Valentine/Beefcake | 4/7/86 | Rosemont, IL | |
| The Hart Foundation | British Bulldogs | 1/26/87 | Tampa, FL | |
| Strike Force | Hart Foundation | 10/27/87 | Syracuse, NY | |
| Demolition | Strike Force | 3/27/88 | Atlantic, NJ | |
| The Brain Busters | Demolition | 7/18/89 | Worcester, MA | |
| Demolition (2) | Brain Busters | 10/2/89 | Wheeling, WV | |
| Colossal Connection | Demolition | 12/13/89 | Huntsville, AL | |
| Demolition (3) | Colossal Connection | 4/1/90 | Toronto, ON |
11
|
| Hart Foundation (2) | Demolition | 8/27/90 | Philadelphia, PA |
12,13
|
| The Nasty Boys | Hart Foundation | 3/24/91 | Los Angeles, CA | |
| Legion of Doom | Nasty Boys | 8/26/91 | New York, NY | |
| Money Incorporated | Legion of Doom | 2/7/92 | Denver, CO | |
| The Natural Disasters | Money Inc. | 7/20/92 | Worcester, MA | |
| Money Inc. (2) | Natural Disasters | 10/13/92 | Regina, SK | |
| The Steiner Brothers | Money Inc. | 6/14/93 | Columbus, OH | |
| Money Inc. (3) | Steiner Brothers | 6/16/93 | Rockford, IL | |
| The Steiner Brothers (2) | Money Inc. | 6/19/93 | St. Louis, MO | |
| The Quebecers | Steiner Brothers | 9/13/93 | New York, NY | |
| 1-2-3 Kid/Marty Jannetty | The Quebecers | 1/10/94 | Richmond, VA | |
| The Quebecers (2) | Kid/Jannetty | 1/17/94 | New York, NY | |
| Men on a Mission | Quebecers | 3/29/94 | London, UK | |
| The Quebecers (3) | Men on a Mission | 3/31/94 | Sheffield, UK | |
| The Headshrinkers | Quebecers | 4/26/94 | Burlington, VT | |
| Diesel/Shawn Michaels | Headshrinkers | 8/28/94 | Indianapolis, IN |
14
|
| 1-2-3 Kid, Bob Holly | Bam Bam Bigelow/Tatanka | 1/22/95 | Tampa, FL |
15
|
| The Smoking Gunns | Kid/Holly | 1/23/95 | Palmetto, FL | |
| Yokozuna/Owen Hart | Smoking Gunns | 4/2/95 | Hartford, CT | |
| The Smoking Gunns (2) | Yokozuna/Owen Hart | 9/25/95 | Grand Rapids, MI |
16,17
|
| The Body Donnas | The Godwinns | 3/31/96 | Anaheim, CA |
18
|
| The Godwinns | The Body Donnas | 5/19/96 | New York, NY | |
| The Smoking Gunns (3) | The Godwinns | 5/26/96 | Florence, SC | |
| The British Bulldog/Owen Hart | The Smoking Gunns | 9/22/96 | Philadelphia, PA | |
| Steve Austin/Shawn Michaels | Bulldog/Owen | 5/26/97 | Evansville, IN | |
| Steve Austin/Dude Love | Bulldog/Owen | 7/14/97 | San Antonio, TX |
19
|
| The Headbangers | ---------- | 9/7/97 | Louisville, KY |
20
|
| The Godwinns (2) | The Headbangers | 10/5/97 | St. Louis, MO | |
| The Legion of Doom (2) | The Godwinns | 10/7/97 | Topeka, KS | |
| The New Age Outlaws | Legion of Doom | 11/24/97 | Fayetteville, NC | |
| New Age Outlaws (2) | Cactus/Chainsaw | 3/30/98 | Albany, NY |
21
|
| Kane/Mankind | New Age Outlaws | 7/13/98 | East Rutherford, NJ | |
| Steve Austin/Undertaker | Kane/Mankind | 7/26/98 | Fresno, CA | |
| Kane/Mankind (2) | Austin/Undertaker | 8/10/98 | Omaha, NE | |
| New Age Outlaws (3) | Kane/Mankind | 8/30/98 | New York, NY | |
| Ken Shamrock/Big Bossman | New Age Outlaws | 12/14/98 | Tacoma, WA | |
| Jeff Jarrett/Owen Hart | Shamrock/Bossman | 1/25/99 | Phoenix, AZ | |
| X-Pac/Kane | Jarrett/Owen | 3/30/99 | Uniondale, NY | |
| The Acolytes | Kane/X-Pac | 5/25/99 | Moline, IL | |
| The Hardy Boyz | The Acolytes | 6/29/99 | Fayetteville, NC | |
| The Acolytes (2) | The Hardy Boyz | 7/25/99 | Buffalo, NY | |
| Kane/X-Pac (2) | The Acolytes | 8/9/99 | Chicago, IL | |
| Undertaker/Big Show | Kane/X-Pac | 8/22/99 | Minneapolis, MN | |
| The Rock/Mankind | Undertaker/Big Show | 8/30/99 | Boston, MA | |
| Undertaker/Big Show (2) | Rock/Mankind | 9/7/99 | Albany, NY | |
| The Rock/Mankind (2) | Undertaker/Big Show | 9/20/99 | Houston, TX | |
| New Age Outlaws (4) | The Rock/Mankind | 9/21/99 | Dallas, TX | |
| Rock/Mankind (3) | New Age Outlaws | 10/12/99 | Birmingham, AL | |
| The Hollys | Rock/Mankind | 10/18/99 | Columbus, OH | |
| Mankind/Al Snow | Hollys | 11/2/99 | Philadelphia, PA | |
| The New Age Outlaws (5) | Mankind/Snow | 11/8/99 | State College, PA | |
| The Dudley Boyz | The New Age Outlaws | 2/27/00 | Hartford, CT | |
| Edge & Christian | Dudley/Hardy Boyz | 4/2/00 | Anaheim, CA |
22
|
| Too Cool | Edge & Christian | 5/29/00 | Vancouver, BC | |
| Edge & Christian (2) | Too Cool | 6/25/00 | Boston, MA | |
| Hardy Boyz (2) | Edge & Christian | 9/24/00 | Philadelphia, PA | |
| Edge & Christian (3) | Hardy Boyz | 10/22/00 | Albany, NY |
23
|
| Hardy Boyz (3) | Edge & Christian | 10/23/00 | Hartford, CT |
23
|
| Goodfather & Bull Buchanan | Hardy Boyz | 11/06/00 | Houston, TX | |
| Edge & Christian (4) | Goodfather/Bull | 12/10/00 | Birmingham, AL |
24
|
| Rock & Undertaker | Edge & Christian | 12/18/00 | Greenville, SC | |
| Edge & Christian (5) | Undertaker & Rock | 12/19/00 | Charlotte, NC | |
| Dudley Boyz (2) | Christian & Edge | 01/21/01 | New Orleans, LA | |
| Hardy Boyz (4) | Dudley Boyz | 03/05/01 | Washington, D.C. | |
| Edge & Christian (6) | Hardy Boyz | 03/19/01 | albany, NY | |
| Dudley Boyz(3) | Edge & Christian | 03/19/01 | Albany, NY | |
| Edge & Christian (7) | Dudley Boyz | 04/01/01 | Houston, TX |
25
|
| Undertaker & Kane | Edge & Christian | 04/17/01 | Nashville, TN | |
| Steve Austin & Triple H | Undertaker & Kane | 04/29/01 | Chicago, IL |
26
|
| Chris Benoit & Chris Jericho | Austin & HHH | 05/21/01 | San Jose, CA | |
| Dudley Boyz (4) | Benoit & Jericho | 06/19/01 | Orlando, FL | |
| Acolytes (3) | Dudley Boyz | 07/09/01 | Atlanta, GA | |
| DDP & Kanyon | Acolytes | 08/07/01 | Los Angeles, CA | |
| Undertaker & Kane (2) | DDP & Kanyon | 08/19/01 | San Jose, CA | |
| Dudley Boyz (5) | Undertaker & Kane | 09/17/01 | Nashville, TN | |
| Rock & Chris Jericho | Dudley Boyz | 10/22/01 | Kansas City, MO | |
| Booker T & Test | Rock & Jericho | 10/30/01 | Cincinnati, OH | |
| Hardy Boyz | Booker T & Test | 11/12/01 | Boston, MA | |
| Dudley Boyz (6) | Hardy Boyz | 11/18/01 | Greensboro, NC |
27
|
| Spike Dudley & Tazz | Dudley Boyz | 01/07/02 | New York, NY |
-
|
| Billy Gunn & Chuck Palumbo | Spike Dudley & Tazz | 02/21/02 | Rockford, IL |
28
|
| Rikishi & Rico | Billy Gunn & Chuck Palumbo | 05/19/02 | Nashville, TN |
-
|
| Billy Gunn & Chuck Palumbo (2) | Rikishi & Rico | 06/06/02 | Oklahoma City, OK |
-
|
| Hollywood Hulk Hogan & Edge | Billy Gunn & Chuck Palumbo | 07/04/02 | Boston, MA |
-
|
| Lance Storm and Christian | Hollywood Hulk Hogan & Edge | 07/21/02 | Detroit, Michigan |
-
|
| Kane and Hurricane Helms | Lance Storm and Christian | 09/23/02 | Anaheim, California |
-
|
| Christian and Chris Jericho | Kane and Hurricane Helms | 10/14/02 | Montreal, Quebec, Canada |
29
|
| Booker T. and Goldust | Christian and Chris Jericho | 12/15/02 | Fort Lauderdale, Florida |
-
|
| Regal and Lance Storm | Booker T. and Goldust | 01/06/03 | Phoenix, Arizona |
-
|
| Dudley Boyz (7) | Regal and Lance Storm | 01/19/03 | Boston, MA |
- |
| Regal and Lance Storm (2) | Dudley Boyz (7) | 01/20/03 | Provicende, Rhode Island |
- |
| Sean Morley and Lance Storm |
- |
03/24/03 | Sacramento, California |
30 |
| Rob Van Dam & Kane | Sean Morley & Lance Storm | 03/31/03 | Seattle, Washington |
31 |
NOTAS:
* - Fechas en formato MES/DÍA/AÑO.
1 - Fecha incierta. Final de un torneo.
2 - Rivera se fue antes de la pelea, asi DeNucci eligio a Barret como compañero.
3 - The Executioners, que lucharon enmascarados, fueron desposeidos por usar a Nikolai Volkoff en una pelea.
4 - Strongbow y White Wolf ganan un 3-team tournament a Executioners y Volkoff/Kamata.
5 - Una lesión de White Wolf sles quita los títulos.
6 - Tanaka y Fuji ganan a Garea y Zbyszko.
7 - Bob Backlund, el WWF Cahmpion, debe dejarlo por no poder tener 2 títulos a la vez.
8 - The Samoans ganan a Rene Goulet y Tony Garea para ser campeones.
9 - King es sustituido por Spot durante el reinado.
10- Sika se lesiona, asi Tom Anoiale sustituye el 3/12/83.
11-Demolition luchan como un three-man team, con Ax, Smash y Crush.
12-The Hart Foundation ganan a Demolition "Smash y Crush".
13-The Rockers ganan a The Hart Foundation en Octubre de 1990, pero se anulo la decision.
14- Se declaran vacantes cuando Diesel y Shawn Michaels se separan .
15- Final de un torneo para declarar nuevos campeones.
16- En IYH el 9/24, Diesel y Shawn Michaels ganan a Yokozuna y Bulldog (sustituyendo a Owen Hart) para ganar los titulos. La noche siguiente en RAW la decision se anula por que Owen fue el planchado.
17- Billy Gunn se lesiona, Titulos vacantes.
18- The Body Donnas ganan a The Godwinns en la final de un torneo.
19- Shawn Michaels se va de WWF. Steve Austin recibe el poder elegir compañero para defender los titulos. Dude Love aparece y se une a Austin.
20- Austin se lesiona. En un four way match ganan los Headbangers
21-Cactus Jack y Chainsaw ganan a New Age Outlaws el 3/29 en un Dumpster Match pero se reclama que no cerraron bien el basurero y pierden los titulos.
22- Edge & Christian ganan a Dudley Boyz y Hardy Boyz en un triple threat triangle ladder match.
23- E & C no podian luchar por los Tag, asi que pelean como Conquistadores, papel que tambien usaban unos luchadores indies contratados por E&C. Logran lucha titular en No Mercy y Los Conquistadores ganan. La noche siguiente se programa E&C vs. Conquistadors. Los Conquistadors no resultan ser los contratados por E&C sino los Hardy Boyz, que ganan la pelea. Foley sale y dice que valida los Títulos de No Mercy para E&C pero que entonces valida tambien el de Hardyz ganando a E&C.
24- Edge & Christian ganan un four corner's tag team match a Goodfather & Bull, Dudley Boyz y Road Dogg & K-Kwik.
25- Edge & Christian ganan el TLC II ante Dudley Boyz y Hardy Boyz.
26- Triple H & Steve Austin ganan en un combate que tambien tenia en juego el IC y el WWF Title.
27- En el 18 de Noviembre, los Tag de WWF y WCW se "unifican", siendo solo valido el de WWF tras Survivor Series.
28- En Mayo de 2002 WWF pasa a llamarse WWE.
29- Booker T & Goldust derrotaron a Jericho / Christian & The Dudley Boyz & Regal / Storm en un fatal 4 way elimination match.
30- William Regal & Lanza Storm fueron apartados de los títulos por Sean Morley por la lesión de Regal, no obstante, esa misma noche Sean Morley se declaró a si mismo junto a Lance Storm como los nuevos campeones.
31- RVD & Kane se proclamaron los nuevos campeones de parejas al derrotar a los vigentes campeones y a los Dudley Boyz en una pelea triple amenaza de eliminación.