Gdynia , Moja  Gdynia

..:: Moja Gdynia - strona prywatna::..

 

::.. Pełny spis stron

Plan Gdyni
Pogoda w Gdyni
Strona Urzędu Miasta Gdynia
Siverscreen-kino
Teatr Miejski w Gdyni

Teatr Muzyczny w Gdyni
Komunikacja Miejska w Gdyni
Szybka Kolej Miejska

::.. Informacje z "WPROST"
::.. Gdyńskie strony
Trójmiasto
e-Gdynia info
Gdynia w obiektywie
Wirtualna Gdynia
Gdynia - Gotenhafen

Akwarium w Gdyni
Nasz Bałtyk
Arka Gdynia

::.. Moje stronki
Mój Chochołów
Galeria Tadka
Kortumowo
::.. Przydatne Informacje
Hotele w Gdyni
Hotel Nadmorski
PTTK Gdynia
Promy "Stena Line"
Przewozy autokarowe "NORD"
Marina Gdynia

Port Gdynia
Bałtycki Terminal Kontenerowy
GCT Gdynia
Stocznia Gdynia
Stocznia Nauta w Gdyni
Stocznia Marynarki Wojennej
C.Hartwig Gdynia
Polcargo International o.Gdynia

Urząd Morski w Gdyni
Izba Celna w Gdyni
Akademia Morska w Gdyni
Akademia Marynarki Wojennej
Instytut Nawigacji Gdynia
Morski Instytut Rybacki
Yacht Klub Polski Gdynia

..::: Terminy zawinięć do Gdyni statków wycieczkowych w 2007 roku:::..


Nazwa statku Bandera GT Długość Zanurz. Przybycie Dz.tyg. Wyjście  
MS NORDKAPP Norwegia 11.386 123,3 4,7 25.04.07 g. 08.00 śr 25.04.07 g. 17.00
MSC OPERA Panama 59.058 251,25 6,8 04.05.07 g. 07.00 Pt 04.05.07 g. 12.00
DELPHIN Malta 16.214 157 6,2 13.05.07 g. 07.30 N 13.05.07 g. 12.00
AIDAaura Wlochy 42.289 202,85 6,2 17.05.07 g. 08.00 Cz 17.05.07 g. 17.00
C. COLUMBUS Bahama 15.067 144,13 5,6 18.05.07 g. 08.00 Pt 18.05.07 g. 19.00
ASTORIA Bahama 18.591 164,5 6,1 18.05.07 g. 08.00 Pt 18.05.07 g. 23.30
CONSTELLATION Bahama 91.000 294 8,3 22.05.07 g. 07.00 Wt 22.05.07 g. 18.00
DELPHIN VOYAGER Bahama 23.000 174 6,8 22.05.07 g. 08.00 Wt 22.05.07 g. 20.00
DELPHIN Malta 16.214 157 6,2 23.05.07 g. 08.00 śr 23.05.07 g. 18.00
DISCOVERY Bermudy 20.216 168,73 7,7 24.05.07 g. 06.30 Cz 24.05.07 g. 12.00
FUNCHAL Portugalia 9.563 153,51 6,5 24.05.07 g. 07.00 Cz 24.05.07 g. 13.00
AIDAaura Wlochy 42.289 202,85 6,2 27.05.07 g. 08.00 N 27.05.07 g. 17.00
BLUE MOON Malta 30.277 180,45 5,95 28.05.07 g. 13.30 Pn 28.05.07 g. 19.30
STAR PRINCESS Bermudy 108.977 289,5 8,45 29.05.07 g. 08.00 Wt 29.05.07 g. 18.00
ASTOR Bahama 20.606 176,2 6,1 29.05.07 g. 08.00 Wt 29.05.07 g. 23.30
MAXIM GORKIY Bahama 24.220 194,7 8,3 02.06.07 g. 07.00 So 02.06.07 g. 21.00
DELPHIN Malta 16.214 157 6,2 03.06.07 g. 08.00 N 03.06.07 g. 18.00
BLACK WATCH Bahama 28.670 206 7,5 04.06.07 g. 08.00 Pn 04.06.07 g. 17.00
AIDAaura Wlochy 42.289 202,85 6,2 06.06.07 g. 08.00 śr 06.06.07 g. 17.00
NAVIGATOR OF THE SEAS Bahama 137.278 312 8.8 08.06.07 g. 07.00 Pt 08.06.07 g. 12.00
STAR PRINCESS Bermudy 108.977 289,5 8,45 08.06.07 g. 07.00 Pt 08.06.07 g. 15.00
HANSEATIC Bahama 8.378 123 4,9 08.06.07 g. 08.00 Pt 08.06.07 g. 19.00
DELPHIN VOYAGER Bahama 23.000 174 6,8 09.06.07 g. 08.00 So 09.06.07 g. 14.00
BLUE MOON Malta 30.277 180,45 5,95 11.06.07 g. 13.30 Pn 11.06.07 g. 19.30
AIDAaura Wlochy 42.289 202,85 6,2 16.06.07 g. 08.00 So 16.06.07 g. 17.00
STAR PRINCESS Bermudy 108.977 289,5 8,45 18.06.07 g. 08.00 Pn 18.06.07 g. 18.00
ARCADIA Bermudy 82.975 290 7,8 18.06.07 g. 13.00 Pn 18.06.07 g. 19.00
DEUTSCHLAND Niemcy 22.496 175,5 5,8 23.06.07 g. 08.00 So 23.06.07 g. 17.00
BLUE MOON Malta 30.277 180,45 5,95 25.06.07 g. 13.30 Pn 25.06.07 g. 19.30
AIDAaura Wlochy 42.289 202,85 6,2 26.06.07 g. 08.00 Wt 26.06.07 g. 17.00
DEUTSCHLAND Niemcy 22.496 175,5 5,8 27.06.07 g. 08.00 śr 27.06.07 g. 19.00
STAR PRINCESS Bermudy 108.977 289,5 8,45 28.06.07 g. 08.00 Cz 28.06.07 g. 18.00
CONSTELLATION Bahama 91.000 294 8,3 04.07.07 g. 07.00 śr 04.07.07 g. 18.00
DISCOVERY Bermudy 20.216 168,73 7,7 04.07.07 g. 07.00 śr 04.07.07 g. 13.00
AIDAaura Wlochy 42.289 202,85 6,2 06.07.07 g. 08.00 Pt 06.07.07 g. 17.00
VISTAMAR St.Vincent 7.478 120,8 4,6 06.07.07 g. 08.00 Pt 06.07.07 g. 17.00
STAR PRINCESS Bermudy 108.977 289,5 8,45 08.07.07 g. 08.00 N 08.07.07 g. 16.00
ASTORIA Bahama 18.591 164,5 6,1 08.07.07 g. 08.00 N 08.07.07 g. 20.00
BLUE MOON Malta 30.277 180,45 5,95 09.07.07 g. 13.30 Pn 09.07.07 g. 19.30
AIDAaura Wlochy 42.289 202,85 6,2 16.07.07 g. 08.00 Pn 16.07.07 g. 17.00
STAR PRINCESS Bermudy 108.977 289,5 8,45 18.07.07 g. 08.00 śr 18.07.07 g. 18.00
CRYSTAL SYMPHONY Bahama 51.044 238 7,6 21.07.07 g. 08.00 So 21.07.07 g. 18.00
BLUE MOON Malta 30.277 180,45 5,95 23.07.07 g. 13.30 Pn 23.07.07 g. 19.30
STAR PRINCESS Bermudy 108.977 289,5 8,45 24.07.07 g. 07.00 Wt 24.07.07 g. 15.00
MARCO POLO Bahama 22.080 177 8,2 24.07.07 g. 08.00 Wt 24.07.07 g. 15.00
AIDAaura Wlochy 42.289 202,85 6,2 26.07.07 g. 08.00 Cz 26.07.07 g. 17.00
ADRIANA St.Vincent 4.490 104 5,4 02.08.07 g. 08.00 Cz 02.08.07 g. 13.00
MAXIM GORKIY Bahama 24.220 194,7 8,3 04.08.07 g. 09.00 So 04.08.07 g. 20.00
AIDAaura Wlochy 42.289 202,85 6,2 05.08.07 g. 08.00 N 05.08.07 g. 17.00
BLUE MOON Malta 30.277 180,45 5,95 06.08.07 g. 13.30 Pn 06.08.07 g. 19.30
STAR PRINCESS Bermudy 108.977 289,5 8,45 07.08.07 g. 08.00 Wt 07.08.07 g. 16.00
C. COLUMBUS Bahama 15.067 144,13 5,6 08.08.07 g. 07.00 śr 08.08.07 g. 20.00
BOUDICCA Bahama 28.338 206 7,5 09.08.07 g. 08.00 Cz 09.08.07 g. 17.00
DELPHIN Malta 16.214 157 6,2 09.08.07 g. 08.00 Cz 09.08.07 g. 19.00
DISCOVERY Bermudy 20.216 168,73 7,7 11.08.07 g. 07.00 So 11.08.07 g. 13.00
STAR PRINCESS Bermudy 108.977 289,5 8,45 13.08.07 g. 07.00 Pn 13.08.07 g. 15.00
FUNCHAL Portugalia 9.563 153,51 6,5 14.08.07 g. 14.30 Wt 14.08.07 g. 21.00
AIDAaura Wlochy 42.289 202,85 6,2 15.08.07 g. 08.00 śr 15.08.07 g. 17.00
MARCO POLO Bahama 22.080 177 8,2 15.08.07 g. 08.00 śr 15.08.07 g. 15.00
BLUE MOON Malta 30.277 180,45 5,95 20.08.07 g. 13.30 Pn 20.08.07 g. 19.30
ALBATROS Bahama 28.518 205,46 7,55 21.08.07 g. 09.00 Wt 21.08.07 g. 22.00
EUROPA Bahama 28.890 199 8 23.08.07 g. 08.00 Cz 23.08.07 g. 19.00
ARCADIA Bermudy 82.975 290 7,8 24.08.07 g. 08.00 Pt 24.08.07 g. 18.00
AIDAaura Wlochy 42.289 202,85 6,2 25.08.07 g. 08.00 So 25.08.07 g. 17.00
FUNCHAL Portugalia 9.563 153,51 6,5 26.08.07 g.14.30 N 26.08.07 g. 21.00
STAR PRINCESS Bermudy 108.977 289,5 8,45 27.08.07 g. 08.00 Pn 27.08.07 g. 16.00
ASTOR Bahama 20.606 176,2 6,1 29.08.07 g. 08.00 śr 29.08.07 g. 23.30
NAVIGATOR OF THE SEAS Bahamy 137.278 312 8.8 31.08.07 g. 07.00 Pt 31.08.07 g. 12.00
BLUE MOON Malta 30.277 180,45 5,95 03.09.07 g. 13.30 Pn 03.09.07 g. 19.30
COSTA CLASSICA Włochy 52.926 221 7,6 04.09.07 g. 08.00 Wt 04.09.07 g. 18.00
DELPHIN VOYAGER Bahama 23.000 174 6,8 04.09.07 g. 08.00 Wt 04.09.07 g. 14.00
BLACK WATCH Bahama 28.670 206 7,5 05.09.07 g. 08.00 śr 05.09.07 g. 17.00
STAR PRINCESS Bermudy 108.977 289,5 8,45 06.09.07 g. 08.00 Cz 06.09.07 g. 18.00
DISCOVERY Bermudy 20.216 168,73 7,7 10.09.07 g. 07.00 Pn 10.09.07 g. 13.00
ALBATROS Bahama 28.518 205,46 7,55 12.09.07 g. 07.00 śr 12.09.07 g. 13.00
STAR PRINCESS Bermudy 108.977 289,5 8,45 16.09.07 g. 08.00 N 16.09.07 g. 18.00
ALBATROS Bahama 28.518 205,46 7,55 20.09.07 g. 07.00 Cz 20.09.07 g. 13.00

 

Gdynia czeka na wycieczkowce

Miasto przygotowuje się na przyjęcie turystycznych gigantów. Już wiadomo, że do portu zawinie 312-metrowy "Navigator of the Seas". Tak dużej jednostki w Gdyni jeszcze nie było."Navigator of the Seas" zdetronizuje dotychczasowego króla polskich portów, jakim był 294-metrowy "Constellation".Tak duża jednostka jak "Navigator of the Seas" nie cumowała dotychczas w żadnym polskim porcie w ogóle.

Pływający pod banderą wysp Bahama pięcioletni wycieczkowiec odwiedzi Gdynię 8 czerwca i 31 sierpnia,. Jednostka należąca do floty Royal Caribbean zabiera na pokład 3100 pasażerów i 1200 członków załogi. Do dyspozycji goście mają sieć gastronomiczną, kasyno, kino, teatr, bibliotekę, dyskoteki, baseny, centrum odnowy biologicznej, sklepy i centrum konferencyjne. Na miłośników czynnego wypoczynku czekają trasa do biegania, pole golfowe, symulator do gry w golfa i boisko do koszykówki. Ale to nie wszystko.

- Pasażerowie innych luksusowych wycieczkowców wskazali w ankietach, że chętnie widzieliby na pokładzie także sztuczne lodowisko i ściankę do wspinaczki. Więc "Navigator of the Sea" spełnia także te zachcianki - mówi Agata Nowakowska z biura Marco Polo Travel, które oferuje wypoczynek na statkach.

W tym sezonie gdyński port ma odwiedzić 77 jednostek (w ub.r. było ich 89), na ich pokładzie przypłynie prawie 100 tys. pasażerów z całego świata, połowa z nich to Amerykanie. Gdynia jest w tym względzie polskim potentatem, choć tzw. cruisery zawijają też do Szczecina i Gdańska.

Cykl wizyt w Gdyni rozpocznie 24 kwietnia norweska jednostka "MS Nordkapp", a jako ostatni 20 września zawinie "Albatros" z wysp Bahama. Podobnie jak w zeszłym roku częstym gościem będzie olbrzym "Star Princess" (290 metrów, 2600 pasażerów i 1100 osób załogi), który zawinie do Gdyni aż 12 razy. Zacumują u nas również "Maxim Gorkiy" (przed laty największy radziecki wycieczkowiec, na którego pokładzie doszło do historycznego spotkania Gorbaczowa z Reaganem, obecnie pływający pod banderą Bahamów). Wśród największych jednostek zobaczymy "Constellation" z wysp Bahama (294 metry, 1800 pasażerów).

Ze względu na poziom zanurzenia największe statki zacumują przy nabrzeżu Francuskim przy Dworcu Morskim, natomiast na mniejsze statki czeka nabrzeże przy skwerze Kościuszki. Pobyt wszystkich wycieczkowców w Gdyni trwa kilka lub kilkanaście godzin - zawijają rano, wieczorem wychodzą w morze. W tym czasie większość turystów zwiedza Trójmiasto, niektóre grupy jadą do Malborka lub na Kaszuby.

Autor: Katarzyna Fryc - gazeta.pl

 




 


| Best viewed at 1024 x 768 | Góra | Strona Główna | Kontakt