The draws for the District 12 Championships have now been completed
The semi finals will be held at the Whitehouse & Grange BC and Braid BC on Tuesday 13th June at 6.45pm
The Finals will be held at the Sighthill BC on Tuesday 20th June 2006 at 6.30pm.
The Scottish Championships Finals will be held at Ayr Northfield on Thursday 3rd August, Friday 4th August and Saturday 5th August 2006.
| DISTRICT 12 SINGLES CHAMPIONSHIPS 2006 | ||||||||||
| PRELIM ROUND TUESDAY 23RD MAY | 6.45PM | |||||||||
| CLUB | VERSUS | CLUB | VENUE | |||||||
| 1 | PARKSIDE | V | 2 | MAYFIELD | CRAIGMILLAR PARK | |||||
| 3 | LIBERTON | V | 4 | BEECHWOOD | WHITEHOUSE & GRANGE | |||||
| 5 | LONGSTONE | V | 6 | LUTTON PLACE | COLTBRIDGE | |||||
| 7 | CORSTORPHINE | V | 8 | EDINBURGH | BAINFIELD | |||||
| 9 | COLINTON MAINS | V | 10 | CURRIE | SIGHTHILL | |||||
| 11 | COLINTON | V | 12 | CARRICK KNOWE | BALERNO | |||||
| 13 | BRAID | V | 14 | GORGIE MILLS | LUTTON PLACE | |||||
| 15 | STENHOUSE | V | 16 | ARDMILLAN | SLATEFORD | |||||
| 17 | WEST END | V | 18 | CRAIGMILLAR PARK | EDINBURGH | |||||
| 19 | TIPPERLINN | V | 20 | JUNIPER GREEN | BRAID | |||||
| 21 | BAINFIELD | V | 22 | FOUNTAIN BREWERY | CORSTORPHINE | |||||
| 23 | WHITEHOUSE & GRANGE | V | 24 | COLTBRIDGE | PARKSIDE | |||||
| 25 | MERCHISTON | V | 26 | BALERNO | CURRIE | |||||
| DISTRICT 12 SINGLES CHAMPIONSHIPS 2006 | ||||||||||
| 1st Round 30th May | 6.45pm | |||||||||
| CLUB | VERSUS | CLUB | VENUE | |||||||
| 1 OR 2 | V | 3 OR 4 | EDINBURGH | |||||||
| 5 OR 6 | V | 7 OR 8 | COLINTON | |||||||
| 9 OR 10 | V | 11 OR 12 | FOUNTAIN BREWERY | |||||||
| 13 OR 14 | V | 15 OR 16 | COLTBRIDGE | |||||||
| 17 OR 18 | V | 19 OR 20 | MAYFIELD | |||||||
| 21 OR 22 | V | 23 OR 24 | CALEDONIAN | |||||||
| 25 OR 26 | V | 27 | SIGHTHILL | JUNIPER GREEN | ||||||
| 28 | SLATEFORD | V | 29 | CALEDONIAN | GORGIE MILLS | |||||
| 2nd Round 6th June | 6.45pm | |||||||||
| 1 TO 4 | v | 5 TO 8 | WEST END | |||||||
| 9 TO 12 | v | 13 TO 16 | CORSTORPHINE | |||||||
| 17 TO 20 | v | 21 TO 24 | LIBERTON | |||||||
| 25 TO 27 | v | 28 OR 29 | CRAIGMILLAR PARK | |||||||
| Semi Finals 13th June | 6.45pm | |||||||||
| 1 to 8 | v | 9 to 16 | WHITEHOUSE & GRANGE | |||||||
| 17 to 24 | v | 25 to 29 | BRAID BC | |||||||
|
FINAL AT SIGHTHILL BC ON TUESDAY 20TH JUNE AT 6.30PM |
||||||||||
| DISTRICT 12 JUNIOR SINGLES CHAMPIONSHIPS 2006 | ||||||||
| PRELIM ROUND TUESDAY 23RD MAY | 6.45PM | |||||||
| CLUB | VERSUS | CLUB | VENUE | |||||
| 1 | CORSTORPHINE | v | 2 | COLINTON | CARRICK KNOWE | |||
| 3 | MAYFIELD | v | 4 | BAINFIELD | LIBERTON | |||
| 5 | WEST END | v | 6 | CURRIE | COLINTON | |||
|
DISTRICT 12 JUNIOR SINGLES CHAMPIONSHIPS 2006 |
||||||||||
| 1st Round 30th May | 6.45pm | |||||||||
| CLUB | VERSUS | CLUB | VENUE | |||||||
| 1 OR 2 | V | 3 OR 4 | FOUNTAIN BREWERY | |||||||
| 5 OR 6 | V | 7 | BALERNO | SLATEFORD | ||||||
| 8 | MERCHISTON | V | 9 | EDINBURGH | LIBERTON | |||||
| 10 | LIBERTON | V | 11 | SIGHTHILL | CURRIE | |||||
| 12 | CALEDONIAN | V | 13 | STENHOUSE | CORSTORPHINE | |||||
| 14 | WHITEHOUSE & GRANGE | V | 15 | PARKSIDE | MAYFIELD | |||||
| 16 | COLINTON MAINS | V | 17 | CARRICK KNOWE | BALERNO | |||||
| 18 | SLATEFORD | V | 19 | GORGIE MILLS | CARRICK KNOWE | |||||
| 2nd Round 6th June | 6.45pm | |||||||||
| 1 to 4 | v | 5 to 7 | JUNIPER GREEN | |||||||
| 8 OR 9 | v | 10 OR 11 | MAYFIELD | |||||||
| 12 OR 13 | v | 14 OR 15 | LUTTON PLACE | |||||||
| 16 OR 17 | v | 18 OR 19 | CURRIE | |||||||
| Semi Finals 13th June | 6.45pm | |||||||||
| 1 to 7 | v | 8 TO 11 | WHITEHOUSE & GRANGE | |||||||
| 12 TO 15 | v | 16 TO 19 | BRAID | |||||||
|
FINAL AT SIGHTHILL BC ON TUESDAY 20TH JUNE AT 6.30PM |
||||||||||
|
DISTRICT 12 PAIRS CHAMPIONSHIPS 2006 |
|||||||||||
| PRELIM ROUND TUESDAY 23RD MAY | 6.45pm | ||||||||||
| CLUB | VERSUS | CLUB | VENUE | ||||||||
| 1 | MERCHISTON | V | 2 | LONGSTONE | FOUNTAIN BREWERY | ||||||
| 3 | PARKSIDE | V | 4 | CURRIE | COLINTON MAINS | ||||||
| 5 | CRAIGMILLAR PARK | V | 6 | LUTTON PLACE | EDINBURGH | ||||||
| 7 | CARRICK KNOWE | V | 8 | LIBERTON | COLINTON | ||||||
| 9 | SLATEFORD | V | 10 | WEST END | BEECHWOOD | ||||||
| 11 | MAYFIELD | V | 12 | FOUNTAIN BREWERY | MERCHISTON | ||||||
| 13 | EDINBURGH | V | 14 | BEECHWOOD | BAINFIELD | ||||||
| 15 | CORSTORPHINE | V | 16 | GORGIE MILLS | STENHOUSE | ||||||
| 17 | COLINTON MAINS | V | 18 | COLINTON | JUNIPER GREEN | ||||||
| 19 | BALERNO | V | 20 | SIGHTHILL | LONGSTONE | ||||||
| 21 | STENHOUSE | V | 22 | COLTBRIDGE | BEECHWOOD | ||||||
| 23 | BAINFIELD | 24 | CALEDONIAN | GORGIE MILLS | |||||||
| 25 | BRAID | V | 26 | TIPPERLINN | WEST END | ||||||
|
DISTRICT 12 PAIRS CHAMPIONSHIPS 2006 |
||||||||||
| 1ST ROUND TUESDAY 30TH MAY | 6.45pm | |||||||||
| CLUB | VERSUS | CLUB | VENUE | |||||||
| 1 OR 2 | V | 3 OR 4 | CALEDONIAN | |||||||
| 5 OR 6 | V | 7 OR 8 | WEST END | |||||||
| 9 OR 10 | V | 11 OR 12 | COLTBRIDGE | |||||||
| 13 OR 14 | V | 15 OR 16 | CARRICK KNOWE | |||||||
| 17 OR 18 | V | 19 OR 20 | CURRIE | |||||||
| 21 OR 22 | V | 23 OR 24 | CORSTORPHINE | |||||||
| 25 OR 26 | V | 27 | WHITEHOUSE & GRANGE | LUTTON PLACE | ||||||
| 28 JUNIPER GREEN V | 29 | ARDMILLAN | STENHOUSE | |||||||
| 2ND ROUND TUESDAY 6TH JUNE | 6.45pm | |||||||||
| 1 to 4 | v | 5 to 8 | COLTBRIDGE | |||||||
| 9 to 12 | v | 13 to 16 | ARDMILLAN | |||||||
| 17 to 20 | v | 21 to 24 | FOUNTAIN BREWERY | |||||||
| 25 TO 27 | v | 28 or 29 | MERCHISTON | |||||||
| SEMI FINALS TUESDAY 13TH JUNE | 6.45pm | |||||||||
| 1 to 8 | v | 9 to 16 | WHITEHOUSE & GRANGE BC | |||||||
| 17 to 24 | v | 25 to 29 | BRAID BC | |||||||
|
FINAL AT SIGHTHILL BC ON TUESDAY 20TH JUNE AT 6.30PM |
||||||||||
|
DISTRICT 12 TRIPLES CHAMPIONSHIPS 2006 |
|||||||||
| PRELIM ROUND TUESDAY 23RD MAY | 6.45pm | ||||||||
| CLUB | VERSUS | CLUB | VENUE | ||||||
| 1 | LIBERTON | V | 2 | CARRICK KNOWE | BRAID | ||||
| 3 | WHITEHOUSE & GRANGE | V | 4 | CRAIGMILLAR PARK | PARKSIDE | ||||
| 5 | GORGIE MILLS | V | 6 | TIPPERLINN | ARDMILLAN | ||||
| 7 | COLTBRIDGE | V | 8 | SLATEFORD | GORGIE MILLS | ||||
| 9 | BEECHWOOD | V | 10 | MERCHISTON | CALEDONIAN | ||||
| 11 | SIGHTHILL | V | 12 | ARDMILLAN | STENHOUSE | ||||
| 13 | PARKSIDE | V | 14 | COLINTON MAINS | LIBERTON | ||||
| 15 | LUTTON PLACE | V | 16 | BRAID | MAYFIELD | ||||
| 17 | CORSTORPHINE | V | 18 | JUNIPER GREEN | CARRICK KNOWE | ||||
| 19 | FOUNTAIN BREWERY | V | 20 | BALERNO | JUNIPER GREEN | ||||
| 21 | BAINFIELD | V | 22 | CALEDONIAN | COLTBRIDGE | ||||
| 23 | COLINTON | 24 | EDINBURGH | CRAIGMILLAR PARK | |||||
| 25 | CURRIE | V | 26 | STENHOUSE | BALERNO | ||||
|
DISTRICT 12 TRIPLES CHAMPIONSHIPS 2006 |
||||||||||
| 1st Round 30th May | 6.45pm | |||||||||
| CLUB | VERSUS | CLUB | VENUE | |||||||
| 1 OR 2 | V | 3 OR 4 | ARDMILLAN | |||||||
| 5 OR 6 | V | 7 OR 8 | MERCHISTON | |||||||
| 9 OR 10 | V | 11 OR 12 | BAINFIELD | |||||||
| 13 OR 14 | V | 15 OR 16 | CRAIGMILLAR PARK | |||||||
| 17 OR 18 | V | 19 OR 20 | SLATEFORD | |||||||
| 21 OR 22 | V | 23 OR 24 | BEECHWOOD | |||||||
| 25 OR 26 | V | 27 | LONGSTONE | JUNIPER GREEN | ||||||
| 28 | MAYFIELD | V | 29 | WEST END | EDINBURGH | |||||
| 2nd Round 6th June | 6.45pm | |||||||||
| 1 TO 4 | v | 5 TO 8 | CALEDONIAN | |||||||
| 9 TO 12 | v | 13 TO 16 | EDINBURGH | |||||||
| 17 TO 20 | v | 21 TO 24 | GORGIE MILLS | |||||||
| 25 to,27 | v | 28 OR 29 | SLATEFORD | |||||||
| Semi Finals 13th June | 6.45pm | |||||||||